top of page

Таблица восходов Солнца на  1 квартал 2020 года
Москва, Московская обл., Россия  (55°45'00"N  37°35'00"E)
Временная зона: +03:00:00​

Солнечный день

17 сол.д

18 сол.д

19 сол.д

20 сол.д

21 сол.д

22 сол.д

23 сол.д

24 сол.д

25 сол.д

26 сол.д

27 сол.д

28 сол.д

29 сол.д

30 сол.д

1 сол.д

2 сол.д

3 сол.д

4 сол.д

5 сол.д

6 сол.д

7 сол.д

8 сол.д

9 сол.д

10 сол.д

11 сол.д

12 сол.д

13 сол.д

14 сол.д

15 сол.д

16 сол.д

17 сол.д

18 сол.д

19 сол.д

20 сол.д

21 сол.д

22 сол.д

23 сол.д

24 сол.д

25 сол.д

26 сол.д

27 сол.д

28 сол.д

29 сол.д

30 сол.д

1 сол.д

2 сол.д

3 сол.д

4 сол.д

5 сол.д

6 сол.д

7 сол.д

8 сол.д

9 сол.д

10 сол.д

11 сол.д

12 сол.д

13 сол.д

14 сол.д

15 сол.д

16 сол.д

17 сол.д

18 сол.д

19 сол.д

20 сол.д

21 сол.д

22 сол.д

23 сол.д

24 сол.д

25 сол.д

26 сол.д

27 сол.д

28 сол.д

29 сол.д

30 сол.д

-1 сол.д

-2сол.д

-3сол.д

-4сол.д

-5 сол.д

-6 сол.д

1 сол.д

2 сол.д

3 сол.д

4 сол.д

5 сол.д

6 сол.д

7 сол.д

8 сол.д

9 сол.д

10 сол.д

11 сол.д

Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас

 1.01 Ср  9:07  15:58  34.3  85.8
 2.01 Чт  9:07  15:59  34.3  85.6
 3.01 Пт  9:06  16:01  34.6  85.4
 4.01 Сб  9:06  16:02  34.7  85.3
 5.01 Вс  9:06  16:03  34.8  85.2
 6.01 Пн  9:05  16:05  35.0  84.9
 7.01 Вт  9:04  16:06  35.2  84.8
 8.01 Ср  9:04  16:08  35.3  84.6
 9.01 Чт  9:03  16:09  35.5  84.4
10.01 Пт  9:02  16:11  35.8  84.2
11.01 Сб  9:01  16:13  36.0  83.9
12.01 Вс  9:00  16:14  36.2  83.8
13.01 Пн  8:59  16:16  36.4  83.5
14.01 Вт  8:58  16:18  36.7  83.3
15.01 Ср  8:57  16:20  36.9  83.0
16.01 Чт  8:56  16:22  37.2  82.8
17.01 Пт  8:55  16:24  37.4  82.5
18.01 Сб  8:54  16:26  37.7  82.2
19.01 Вс  8:52  16:28  38.0  81.9
20.01 Пн  8:51  16:29  38.2  81.8
21.01 Вт  8:50  16:32  38.5  81.3
22.01 Ср  8:48  16:34  38.8  81.1
23.01 Чт  8:47  16:36  39.1  80.8
24.01 Пт  8:45  16:38  39.4  80.4
25.01 Сб  8:43  16:40  39.8  80.2
26.01 Вс  8:42  16:42  40.0  79.8
27.01 Пн  8:40  16:44  40.3  79.5
28.01 Вт  8:38  16:46  40.7  79.3
29.01 Ср  8:37  16:48  40.9  78.9
30.01 Чт  8:35  16:51  41.3  78.5
31.01 Пт  8:33  16:53  41.7  78.2
 1.02 Сб  8:31  16:55  42.0  77.8
 2.02 Вс  8:29  16:57  42.3  77.5
 3.02 Пн  8:27  16:59  42.7  77.2
 4.02 Вт  8:25  17:01  43.0  76.8
 5.02 Ср  8:23  17:04  43.4  76.4
 6.02 Чт  8:21  17:06  43.8  76.1
 7.02 Пт  8:19  17:08  44.1  75.8
 8.02 Сб  8:17  17:10  44.4  75.4
 9.02 Вс  8:15  17:13  44.8  75.0
10.02 Пн  8:13  17:15  45.2  74.7
11.02 Вт  8:11  17:17  45.5  74.3
12.02 Ср  8:08  17:19  45.9  73.9
13.02 Чт  8:06  17:21  46.3  73.6
14.02 Пт  8:04  17:24  46.7  73.2
15.02 Сб  8:02  17:26  47.0  72.8
16.02 Вс  7:59  17:28  47.4  72.4
17.02 Пн  7:57  17:30  47.8  72.1
18.02 Вт  7:55  17:32  48.1  71.7
19.02 Ср  7:52  17:35  48.6  71.3
20.02 Чт  7:50  17:37  48.9  70.9
21.02 Пт  7:48  17:39  49.3  70.5
22.02 Сб  7:45  17:41  49.7  70.2
23.02 Вс  7:43  17:43  50.0  69.8
24.02 Пн  7:40  17:45  50.4  69.4
25.02 Вт  7:38  17:48  50.8  69.0
26.02 Ср  7:36  17:50  51.2  68.6
27.02 Чт  7:33  17:52  51.6  68.3
28.02 Пт  7:31  17:54  51.9  67.8
29.02 Сб  7:28  17:56  52.3  67.5
 1.03 Вс  7:26  17:58  52.7  67.1
 2.03 Пн  7:23  18:00  53.1  66.8
 3.03 Вт  7:21  18:03  53.5  66.3
 4.03 Ср  7:18  18:05  53.9  65.8
 5.03 Чт  7:15  18:07  54.3  65.5
 6.03 Пт  7:13  18:09  54.7  65.1
 7.03 Сб  7:10  18:11  55.1  64.8
 8.03 Вс  7:08  18:13  55.4  64.3
 9.03 Пн  7:05  18:15  55.8  64.0
10.03 Вт  7:03  18:17  56.2  63.6
11.03 Ср  7:00  18:19  56.6  63.2
12.03 Чт  6:57  18:21  57.0  62.8
13.03 Пт  6:55  18:23  57.3  62.4
14.03 Сб  6:52  18:25  57.8  62.1
15.03 Вс  6:50  18:27  58.1  61.7
16.03 Пн  6:47  18:29  58.5  61.3
17.03 Вт  6:44  18:31  58.9  60.9
18.03 Ср  6:42  18:34  59.3  60.4
19.03 Чт  6:39  18:36  59.8  60.1
20.03 Пт  6:37  18:38  60.1  59.7
21.03 Сб  6:34  18:40  60.5  59.3
22.03 Вс  6:31  18:42  60.9  58.9
23.03 Пн  6:29  18:44  61.3  58.5
24.03 Вт  6:26  18:46  61.7  58.2
25.03 Ср  6:24  18:48  62.0  57.8
26.03 Чт  6:21  18:50  62.4  57.3
27.03 Пт  6:18  18:52  62.8  57.0
28.03 Сб  6:16  18:54  63.2  56.6
29.03 Вс  6:13  18:56  63.6  56.3
30.03 Пн  6:11  18:58  63.9  55.8

31.03 Вт  6:08  19:00  64.3  55.4

Таблица восходов Солнца на  2 квартал 2020 года
Москва, Московская обл., Россия  (55°45'00"N  37°35'00"E)
Временная зона: +03:00:00​

Солнечный день

Дата  Восх. Заход  Дчас  Нчас

12 сол.д

13 сол.д

14 сол.д

15 сол.д

16 сол.д

17 сол.д

18 сол.д

19 сол.д

20 сол.д

21 сол.д

22 сол.д

23 сол.д

24 сол.д

25 сол.д

26 сол.д

27 сол.д

28 сол.д

29 сол.д

30 сол.д

1 сол.д

2 сол.д

3 сол.д

4 сол.д

5 сол.д

6 сол.д

7 сол.д

8 сол.д

9 сол.д

10 сол.д

11 сол.д

12 сол.д

13 сол.д

14 сол.д

15 сол.д

16 сол.д

17 сол.д

18 сол.д

19 сол.д

20 сол.д

21 сол.д

22 сол.д

23 сол.д

24 сол.д

25 сол.д

26 сол.д

27 сол.д

28 сол.д

29 сол.д

30 сол.д

1 сол.д

2 сол.д

3 сол.д

4 сол.д

5 сол.д

6 сол.д

7 сол.д

8 сол.д

9 сол.д

10 сол.д

11 сол.д

12 сол.д

13 сол.д

14 сол.д

15 сол.д

16 сол.д

17 сол.д

18 сол.д

19 сол.д

20 сол.д

21 сол.д

22 сол.д

23 сол.д

24 сол.д

25 сол.д

26 сол.д

27 сол.д

28 сол.д

29 сол.д

30 сол.д

1 сол.д

2 сол.д

3 сол.д

4 сол.д

5 сол.д

6 сол.д

7 сол.д

8 сол.д

9 сол.д

10 сол.д

11 сол.д

12 сол.д

1.04 Ср  6:05  19:02  64.8  55.1
 2.04 Чт  6:03  19:04  65.1  54.7
 3.04 Пт  6:00  19:06  65.5  54.3
 4.04 Сб  5:58  19:08  65.8  53.9
 5.04 Вс  5:55  19:10  66.3  53.6
 6.04 Пн  5:53  19:12  66.6  53.2
 7.04 Вт  5:50  19:14  67.0  52.8
 8.04 Ср  5:47  19:16  67.4  52.4
 9.04 Чт  5:45  19:18  67.8  52.0
10.04 Пт  5:42  19:20  68.2  51.7
11.04 Сб  5:40  19:22  68.5  51.3
12.04 Вс  5:37  19:24  68.9  50.9
13.04 Пн  5:35  19:26  69.3  50.5
14.04 Вт  5:32  19:28  69.7  50.2
15.04 Ср  5:30  19:30  70.0  49.8
16.04 Чт  5:27  19:32  70.4  49.4
17.04 Пт  5:25  19:34  70.8  49.1
18.04 Сб  5:23  19:36  71.1  48.7
19.04 Вс  5:20  19:38  71.5  48.3
20.04 Пн  5:18  19:40  71.8  47.9
21.04 Вт  5:15  19:42  72.3  47.6
22.04 Ср  5:13  19:44  72.6  47.3
23.04 Чт  5:11  19:46  72.9  46.8
24.04 Пт  5:08  19:48  73.3  46.5
25.04 Сб  5:06  19:50  73.7  46.2
26.04 Вс  5:04  19:52  74.0  45.8
27.04 Пн  5:01  19:54  74.4  45.4
28.04 Вт  4:59  19:56  74.8  45.1
29.04 Ср  4:57  19:57  75.0  44.8
30.04 Чт  4:55  19:59  75.3  44.4
 1.05 Пт  4:52  20:01  75.8  44.1
 2.05 Сб  4:50  20:03  76.1  43.8
 3.05 Вс  4:48  20:05  76.4  43.4
 4.05 Пн  4:46  20:07  76.8  43.1
 5.05 Вт  4:44  20:09  77.1  42.8
 6.05 Ср  4:42  20:11  77.4  42.4
 7.05 Чт  4:40  20:13  77.8  42.1
 8.05 Пт  4:38  20:15  78.1  41.8
 9.05 Сб  4:36  20:17  78.4  41.4
10.05 Вс  4:34  20:19  78.8  41.1
11.05 Пн  4:32  20:20  79.0  40.8
12.05 Вт  4:30  20:22  79.3  40.5
13.05 Ср  4:28  20:24  79.7  40.2
14.05 Чт  4:26  20:26  80.0  39.9
15.05 Пт  4:25  20:28  80.3  39.6
16.05 Сб  4:23  20:30  80.6  39.3
17.05 Вс  4:21  20:31  80.8  39.0
18.05 Пн  4:19  20:33  81.2  38.8
19.05 Вт  4:18  20:35  81.4  38.4
20.05 Ср  4:16  20:36  81.7  38.3
21.05 Чт  4:15  20:38  81.9  37.9
22.05 Пт  4:13  20:40  82.3  37.7
23.05 Сб  4:12  20:41  82.4  37.4
24.05 Вс  4:10  20:43  82.8  37.2
25.05 Пн  4:09  20:44  82.9  37.0
26.05 Вт  4:08  20:46  83.2  36.7
27.05 Ср  4:06  20:47  83.4  36.5
28.05 Чт  4:05  20:49  83.7  36.3
29.05 Пт  4:04  20:50  83.8  36.1
30.05 Сб  4:03  20:52  84.1  35.8
31.05 Вс  4:02  20:53  84.3  35.7
 1.06 Пн  4:01  20:54  84.4  35.5
 2.06 Вт  4:00  20:56  84.7  35.3
 3.06 Ср  3:59  20:57  84.8  35.1
 4.06 Чт  3:58  20:58  85.0  34.9
 5.06 Пт  3:57  20:59  85.2  34.8
 6.06 Сб  3:56  21:00  85.3  34.7
 7.06 Вс  3:56  21:01  85.4  34.5
 8.06 Пн  3:55  21:02  85.6  34.4
 9.06 Вт  3:55  21:03  85.7  34.3
10.06 Ср  3:54  21:04  85.8  34.2
11.06 Чт  3:54  21:05  85.9  34.0
12.06 Пт  3:53  21:05  86.0  34.0
13.06 Сб  3:53  21:06  86.1  33.9
14.06 Вс  3:53  21:07  86.2  33.8
15.06 Пн  3:53  21:07  86.2  33.8
16.06 Вт  3:52  21:08  86.3  33.7
17.06 Ср  3:52  21:08  86.3  33.7
18.06 Чт  3:52  21:08  86.3  33.7
19.06 Пт  3:52  21:09  86.4  33.7
20.06 Сб  3:53  21:09  86.3  33.7
21.06 Вс  3:53  21:09  86.3  33.7
22.06 Пн  3:53  21:09  86.3  33.7
23.06 Вт  3:53  21:09  86.3  33.8
24.06 Ср  3:54  21:09  86.3  33.8
25.06 Чт  3:54  21:09  86.3  33.8
26.06 Пт  3:55  21:09  86.2  33.8
27.06 Сб  3:55  21:09  86.2  33.9
28.06 Вс  3:56  21:09  86.1  34.0
29.06 Пн  3:57  21:09  86.0  34.0
30.06 Вт  3:57  21:08  85.9  34.2

bottom of page