Журнал Лунных дней на 3 квартал 2020 года
(Начало лунного дня - новолуние или восход Луны)
Москва (55°45'00"N 37°35'00"E)
Временная зона: GMT+3
Восход: Центр диска
1.07 Ср 11 17:01:07 Восход
2.07 Чт 12 18:29:34 Восход
3.07 Пт 13 19:52:31 Восход
4.07 Сб 14 21:03:28 Восход
5.07 Вс 7:44:16 Полнолуние
15 21:57:56 Восход
6.07 Пн 16 22:36:37 Восход
7.07 Вт 17 23:03:38 Восход
8.07 Ср 18 23:23:11 Восход
9.07 Чт 19 23:38:14 Восход
10.07 Пт 20 23:50:44 Восход
11.07 Сб
12.07 Вс 21 0:02:01 Восход
13.07 Пн 22 0:13:04 Восход
2:28:52 Последняя четверть
14.07 Вт 23 0:24:52 Восход
15.07 Ср 24 0:38:28 Восход
16.07 Чт 25 0:55:17 Восход
17.07 Пт 26 1:17:21 Восход
18.07 Сб 27 1:47:35 Восход
19.07 Вс 28 2:29:38 Восход
20.07 Пн 29 3:26:27 Восход
1 20:32:49 Новолуние
21.07 Вт 2 4:37:50 Восход
22.07 Ср 3 5:59:41 Восход
23.07 Чт 4 7:26:40 Восход
24.07 Пт 5 8:54:57 Восход
25.07 Сб 6 10:22:55 Восход
26.07 Вс 7 11:50:27 Восход
27.07 Пн 8 13:18:08 Восход
15:32:25 Первая четверть
28.07 Вт 9 14:46:11 Восход
29.07 Ср 10 16:13:34 Восход
30.07 Чт 11 17:37:03 Восход
31.07 Пт 12 18:51:12 Восход
1.08 Сб 13 19:50:47 Восход
2.08 Вс 14 20:34:30 Восход
3.08 Пн 18:58:37 Полнолуние
15 21:05:17 Восход
4.08 Вт 16 21:27:18 Восход
5.08 Ср 17 21:43:52 Восход
6.08 Чт 18 21:57:13 Восход
7.08 Пт 19 22:08:50 Восход
8.08 Сб 20 22:19:49 Восход
9.08 Вс 21 22:31:07 Восход
10.08 Пн 22 22:43:40 Восход
11.08 Вт 19:44:39 Последняя четверть
23 22:58:43 Восход
12.08 Ср 24 23:17:56 Восход
13.08 Чт 25 23:43:49 Восход
14.08 Пт
15.08 Сб 26 0:19:44 Восход
16.08 Вс 27 1:09:23 Восход
17.08 Пн 28 2:14:35 Восход
18.08 Вт 29 3:33:15 Восход
19.08 Ср 30 5:00:19 Восход
1 5:41:31 Новолуние
20.08 Чт 2 6:30:50 Восход
21.08 Пт 3 8:01:53 Восход
22.08 Сб 4 9:32:29 Восход
23.08 Вс 5 11:02:41 Восход
24.08 Пн 6 12:32:38 Восход
25.08 Вт 7 14:01:35 Восход
20:57:29 Первая четверть
26.08 Ср 8 15:26:56 Восход
27.08 Чт 9 16:43:57 Восход
28.08 Пт 10 17:47:21 Восход
29.08 Сб 11 18:34:52 Восход
30.08 Вс 12 19:08:35 Восход
31.08 Пн 13 19:32:31 Восход
1.09 Вт 14 19:50:15 Восход
2.09 Ср 8:21:56 Полнолуние
15 20:04:12 Восход
3.09 Чт 16 20:16:04 Восход
4.09 Пт 17 20:26:57 Восход
5.09 Сб 18 20:37:48 Восход
6.09 Вс 19 20:49:31 Восход
7.09 Пн 20 21:03:08 Восход
8.09 Вт 21 21:20:04 Восход
9.09 Ср 22 21:42:19 Восход
10.09 Чт 12:25:35 Последняя четверть
23 22:12:48 Восход
11.09 Пт 24 22:55:05 Восход
12.09 Сб 25 23:52:07 Восход
13.09 Вс
14.09 Пн 26 1:03:58 Восход
15.09 Вт 27 2:27:11 Восход
16.09 Ср 28 3:56:53 Восход
17.09 Чт 29 5:29:19 Восход
1 14:00:04 Новолуние
18.09 Пт 2 7:02:34 Восход
19.09 Сб 3 8:36:08 Восход
20.09 Вс 4 10:09:54 Восход
21.09 Пн 5 11:43:08 Восход
22.09 Вт 6 13:13:22 Восход
23.09 Ср 7 14:35:55 Восход
24.09 Чт 4:54:43 Первая четверть
8 15:44:56 Восход
25.09 Пт 9 16:37:07 Восход
26.09 Сб 10 17:13:57 Восход
27.09 Вс 11 17:39:43 Восход
28.09 Пн 12 17:58:23 Восход
29.09 Вт 13 18:12:46 Восход
30.09 Ср 14 18:24:41 Восход
Журнал Лунных дней на 4 квартал 2020 года
(Начало лунного дня - новолуние или восход Луны)
Москва (55°45'00"N 37°35'00"E)
Временная зона: GMT+3
Восход: Центр диска
1.10 Чт 15 18:35:23 Восход
2.10 Пт 0:05:07 Полнолуние
16 18:45:48 Восход
3.10 Сб 17 18:56:47 Восход
4.10 Вс 18 19:09:16 Восход
5.10 Пн 19 19:24:29 Восход
6.10 Вт 20 19:44:06 Восход
7.10 Ср 21 20:10:33 Восход
8.10 Чт 22 20:47:02 Восход
9.10 Пт 23 21:36:42 Восход
10.10 Сб 3:39:23 Последняя четверть
24 22:40:49 Восход
11.10 Вс 25 23:57:26 Восход
12.10 Пн
13.10 Вт 26 1:22:31 Восход
14.10 Ср 27 2:52:16 Восход
15.10 Чт 28 4:24:29 Восход
16.10 Пт 29 5:58:22 Восход
1 22:30:54 Новолуние
17.10 Сб 2 7:33:53 Восход
18.10 Вс 3 9:10:38 Восход
19.10 Пн 4 10:46:40 Восход
20.10 Вт 5 12:17:20 Восход
21.10 Ср 6 13:35:39 Восход
22.10 Чт 7 14:36:00 Восход
23.10 Пт 8 15:18:20 Восход
16:22:47 Первая четверть
24.10 Сб 9 15:47:10 Восход
25.10 Вс 10 16:07:23 Восход
26.10 Пн 11 16:22:27 Восход
27.10 Вт 12 16:34:34 Восход
28.10 Ср 13 16:45:09 Восход
29.10 Чт 14 16:55:11 Восход
30.10 Пт 15 17:05:34 Восход
31.10 Сб 16 17:17:09 Восход
17:49:00 Полнолуние
1.11 Вс 17 17:31:02 Восход
2.11 Пн 18 17:48:43 Восход
3.11 Вт 19 18:12:20 Восход
4.11 Ср 20 18:44:48 Восход
5.11 Чт 21 19:29:14 Восход
6.11 Пт 22 20:27:26 Восход
7.11 Сб 23 21:38:15 Восход
8.11 Вс 16:45:57 Последняя четверть
24 22:58:05 Восход
9.11 Пн
10.11 Вт 25 0:23:10 Восход
11.11 Ср 26 1:51:12 Восход
12.11 Чт 27 3:21:24 Восход
13.11 Пт 28 4:54:00 Восход
14.11 Сб 29 6:29:24 Восход
15.11 Вс 30 8:06:57 Восход
1 8:07:02 Новолуние
16.11 Пн 2 9:43:26 Восход
17.11 Вт 3 11:12:02 Восход
18.11 Ср 4 12:24:18 Восход
19.11 Чт 5 13:16:16 Восход
20.11 Пт 6 13:51:05 Восход
21.11 Сб 7 14:14:34 Восход
22.11 Вс 7:44:52 Первая четверть
8 14:31:19 Восход
23.11 Пн 9 14:44:14 Восход
24.11 Вт 10 14:55:04 Восход
25.11 Ср 11 15:05:00 Восход
26.11 Чт 12 15:14:59 Восход
27.11 Пт 13 15:25:51 Восход
28.11 Сб 14 15:38:39 Восход
29.11 Вс 15 15:54:45 Восход
30.11 Пн 12:29:32 Полнолуние
16 16:16:05 Восход
1.12 Вт 17 16:45:25 Восход
2.12 Ср 18 17:25:57 Восход
3.12 Чт 19 18:20:05 Восход
4.12 Пт 20 19:27:17 Восход
5.12 Сб 21 20:44:03 Восход
6.12 Вс 22 22:06:11 Восход
7.12 Пн 23 23:30:50 Восход
8.12 Вт 3:36:27 Последняя четверть
9.12 Ср 24 0:56:57 Восход
10.12 Чт 25 2:24:48 Восход
11.12 Пт 26 3:55:16 Восход
12.12 Сб 27 5:28:51 Восход
13.12 Вс 28 7:04:28 Восход
14.12 Пн 29 8:37:41 Восход
1 19:16:26 Новолуние
15.12 Вт 2 10:00:17 Восход
16.12 Ср 3 11:04:10 Восход
17.12 Чт 4 11:48:07 Восход
18.12 Пт 5 12:17:13 Восход
19.12 Сб 6 12:37:08 Восход
20.12 Вс 7 12:51:47 Восход
21.12 Пн 8 13:03:30 Восход
22.12 Вт 2:41:04 Первая четверть
9 13:13:46 Восход
23.12 Ср 10 13:23:39 Восход
24.12 Чт 11 13:34:03 Восход
25.12 Пт 12 13:45:57 Восход
26.12 Сб 13 14:00:34 Восход
27.12 Вс 14 14:19:41 Восход
28.12 Пн 15 14:45:51 Восход
29.12 Вт 16 15:22:21 Восход
30.12 Ср 6:28:03 Полнолуние
17 16:12:21 Восход
31.12 Чт 18 17:16:32 Восход
5.07.2020 4:44:16 GMT 13°37'48"Cap Полнолуние Полутеневое Лунное затмение
12.07.2020 23:28:52 GMT 21°02'50"Ari Последняя четверть
20.07.2020 17:32:49 GMT 28°26'44"Cnc Новолуние
27.07.2020 12:32:25 GMT 4°56'00"Sco Первая четверть
3.08.2020 15:58:37 GMT 11°45'50"Aqr Полнолуние
11.08.2020 16:44:39 GMT 19°27'36"Tau Последняя четверть
19.08.2020 2:41:31 GMT 26°35'11"Leo Новолуние
25.08.2020 17:57:29 GMT 2°58'55"Sgr Первая четверть
2.09.2020 5:21:56 GMT 10°12'18"Psc Полнолуние
10.09.2020 9:25:35 GMT 18°07'40"Gem Последняя четверть
17.09.2020 11:00:04 GMT 25°00'39"Vir Новолуние
24.09.2020 1:54:43 GMT 1°29'06"Cap Первая четверть
1.10.2020 21:05:07 GMT 9°08'15"Ari Полнолуние
10.10.2020 0:39:23 GMT 17°10'13"Cnc Последняя четверть
16.10.2020 19:30:54 GMT 23°53'28"Lib Новолуние
23.10.2020 13:22:47 GMT 0°35'49"Aqr Первая четверть
31.10.2020 14:49:00 GMT 8°38'22"Tau Полнолуние
8.11.2020 13:45:57 GMT 16°36'43"Leo Последняя четверть
15.11.2020 5:07:02 GMT 23°17'31"Sco Новолуние
22.11.2020 4:44:52 GMT 0°20'26"Psc Первая четверть
30.11.2020 9:29:32 GMT 8°38'01"Gem Полнолуние Полутеневое Лунное затмение
8.12.2020 0:36:27 GMT 16°22'23"Vir Последняя четверть
14.12.2020 16:16:26 GMT 23°08'15"Sgr Новолуние Полное Солнечное затмение
21.12.2020 23:41:04 GMT 0°34'45"Ari Первая четверть
30.12.2020 3:28:03 GMT 8°53'21"Cnc Полнолуние