Журнал Лунных дней на 1 квартал 2020 года
(Начало лунного дня - новолуние или восход Луны)
Москва (55°45'00"N 37°35'00"E)
Временная зона: GMT+3
Восход: Центр диска
1.01 Ср 8 12:17:47 Восход
2.01 Чт 9 12:30:34 Восход
3.01 Пт 7:45:17 Первая четверть
10 12:42:52 Восход
4.01 Сб 11 12:55:38 Восход
5.01 Вс 12 13:09:58 Восход
6.01 Пн 13 13:27:15 Восход
7.01 Вт 14 13:49:25 Восход
8.01 Ср 15 14:19:16 Восход
9.01 Чт 16 15:00:29 Восход
10.01 Пт 17 15:56:19 Восход
22:21:10 Полнолуние
11.01 Сб 18 17:07:12 Восход
12.01 Вс 19 18:29:16 Восход
13.01 Пн 20 19:56:47 Восход
14.01 Вт 21 21:25:20 Восход
15.01 Ср 22 22:52:52 Восход
16.01 Чт
17.01 Пт 23 0:19:06 Восход
15:58:17 Последняя четверть
18.01 Сб 24 1:44:25 Восход
19.01 Вс 25 3:09:06 Восход
20.01 Пн 26 4:32:24 Восход
21.01 Вт 27 5:51:59 Восход
22.01 Ср 28 7:03:50 Восход
23.01 Чт 29 8:03:49 Восход
24.01 Пт 30 8:50:07 Восход
25.01 Сб 1 0:41:52 Новолуние
2 9:24:16 Восход
26.01 Вс 3 9:49:24 Восход
27.01 Пн 4 10:08:33 Восход
28.01 Вт 5 10:23:58 Восход
29.01 Ср 6 10:37:14 Восход
30.01 Чт 7 10:49:31 Восход
31.01 Пт 8 11:01:48 Восход
1.02 Сб 9 11:15:04 Восход
2.02 Вс 4:41:32 Первая четверть
10 11:30:29 Восход
3.02 Пн 11 11:49:39 Восход
4.02 Вт 12 12:14:53 Восход
5.02 Ср 13 12:49:25 Восход
6.02 Чт 14 13:37:09 Восход
7.02 Пт 15 14:40:41 Восход
8.02 Сб 16 15:58:48 Восход
9.02 Вс 10:33:09 Полнолуние
17 17:26:27 Восход
10.02 Пн 18 18:57:59 Восход
11.02 Вт 19 20:29:38 Восход
12.02 Ср 20 21:59:56 Восход
13.02 Чт 21 23:28:39 Восход
14.02 Пт
15.02 Сб 22 0:55:54 Восход
16.02 Вс 1:17:04 Последняя четверть
23 2:21:10 Восход
17.02 Пн 24 3:42:35 Восход
18.02 Вт 25 4:56:48 Восход
19.02 Ср 26 5:59:51 Восход
20.02 Чт 27 6:49:29 Восход
21.02 Пт 28 7:26:29 Восход
22.02 Сб 29 7:53:43 Восход
23.02 Вс 30 8:14:15 Восход
1 18:31:53 Новолуние
24.02 Пн 2 8:30:30 Восход
25.02 Вт 3 8:44:10 Восход
26.02 Ср 4 8:56:30 Восход
27.02 Чт 5 9:08:28 Восход
28.02 Пт 6 9:21:00 Восход
29.02 Сб 7 9:35:07 Восход
1.03 Вс 8 9:52:06 Восход
2.03 Пн 9 10:13:50 Восход
22:57:15 Первая четверть
3.03 Вт 10 10:42:58 Восход
4.03 Ср 11 11:23:00 Восход
5.03 Чт 12 12:17:21 Восход
6.03 Пт 13 13:27:12 Восход
7.03 Сб 14 14:49:50 Восход
8.03 Вс 15 16:20:08 Восход
9.03 Пн 16 17:53:29 Восход
20:47:36 Полнолуние
10.03 Вт 17 19:27:11 Восход
11.03 Ср 18 21:00:11 Восход
12.03 Чт 19 22:32:06 Восход
13.03 Пт
14.03 Сб 20 0:02:16 Восход
15.03 Вс 21 1:28:50 Восход
16.03 Пн 22 2:48:20 Восход
12:34:03 Последняя четверть
17.03 Вт 23 3:56:33 Восход
18.03 Ср 24 4:50:33 Восход
19.03 Чт 25 5:30:42 Восход
20.03 Пт 26 5:59:56 Восход
21.03 Сб 27 6:21:37 Восход
22.03 Вс 28 6:38:28 Восход
23.03 Пн 29 6:52:21 Восход
24.03 Вт 30 7:04:38 Восход
1 12:28:05 Новолуние
25.03 Ср 2 7:16:18 Восход
26.03 Чт 3 7:28:15 Восход
27.03 Пт 4 7:41:24 Восход
28.03 Сб 5 7:56:54 Восход
29.03 Вс 6 8:16:17 Восход
30.03 Пн 7 8:41:47 Восход
31.03 Вт 8 9:16:24 Восход
Журнал Лунных дней на 2 квартал 2020года
(Начало лунного дня - новолуние или восход Луны)
Москва (55°45'00"N 37°35'00"E)
Временная зона: GMT+3
Восход: Центр диска
1.04 Ср 9 10:03:27 Восход
13:21:07 Первая четверть
2.04 Чт 10 11:05:01 Восход
3.04 Пт 11 12:20:08 Восход
4.04 Сб 12 13:45:00 Восход
5.04 Вс 13 15:15:19 Восход
6.04 Пн 14 16:48:03 Восход
7.04 Вт 15 18:21:47 Восход
8.04 Ср 5:34:57 Полнолуние
16 19:56:00 Восход
9.04 Чт 17 21:30:06 Восход
10.04 Пт 18 23:02:28 Восход
11.04 Сб
12.04 Вс 19 0:29:32 Восход
13.04 Пн 20 1:46:09 Восход
14.04 Вт 21 2:47:46 Восход
15.04 Ср 1:56:00 Последняя четверть
22 3:33:30 Восход
16.04 Чт 23 4:06:08 Восход
17.04 Пт 24 4:29:40 Восход
18.04 Сб 25 4:47:26 Восход
19.04 Вс 26 5:01:40 Восход
20.04 Пн 27 5:13:57 Восход
21.04 Вт 28 5:25:21 Восход
22.04 Ср 29 5:36:47 Восход
23.04 Чт 1 5:25:43 Новолуние
2 5:49:08 Восход
24.04 Пт 3 6:03:29 Восход
25.04 Сб 4 6:21:10 Восход
26.04 Вс 5 6:44:12 Восход
27.04 Пн 6 7:15:13 Восход
28.04 Вт 7 7:57:26 Восход
29.04 Ср 8 8:53:14 Восход
30.04 Чт 9 10:02:23 Восход
23:38:13 Первая четверть
1.05 Пт 10 11:21:49 Восход
2.05 Сб 11 12:47:27 Восход
3.05 Вс 12 14:16:16 Восход
4.05 Пн 13 15:46:50 Восход
5.05 Вт 14 17:18:52 Восход
6.05 Ср 15 18:52:20 Восход
7.05 Чт 13:45:05 Полнолуние
16 20:26:30 Восход
8.05 Пт 17 21:58:44 Восход
9.05 Сб 18 23:23:54 Восход
10.05 Вс
11.05 Пн 19 0:35:38 Восход
12.05 Вт 20 1:30:08 Восход
13.05 Ср 21 2:08:47 Восход
14.05 Чт 22 2:35:52 Восход
17:02:34 Последняя четверть
15.05 Пт 23 2:55:33 Восход
16.05 Сб 24 3:10:46 Восход
17.05 Вс 25 3:23:24 Восход
18.05 Пн 26 3:34:46 Восход
19.05 Вт 27 3:45:52 Восход
20.05 Ср 28 3:57:35 Восход
21.05 Чт 29 4:10:54 Восход
22.05 Пт 30 4:27:08 Восход
1 20:38:43 Новолуние
23.05 Сб 2 4:48:03 Восход
24.05 Вс 3 5:16:11 Восход
25.05 Пн 4 5:54:43 Восход
26.05 Вт 5 6:46:26 Восход
27.05 Ср 6 7:51:50 Восход
28.05 Чт 7 9:08:06 Восход
29.05 Пт 8 10:30:54 Восход
30.05 Сб 6:29:46 Первая четверть
9 11:56:45 Восход
31.05 Вс 10 13:23:56 Восход
1.06 Пн 11 14:52:13 Восход
2.06 Вт 12 16:22:01 Восход
3.06 Ср 13 17:53:32 Восход
4.06 Чт 14 19:25:37 Восход
5.06 Пт 15 20:54:43 Восход
22:12:15 Полнолуние
6.06 Сб 16 22:14:32 Восход
7.06 Вс 17 23:18:46 Восход
8.06 Пн
9.06 Вт 18 0:05:33 Восход
10.06 Ср 19 0:38:05 Восход
11.06 Чт 20 1:01:02 Восход
12.06 Пт 21 1:18:05 Восход
13.06 Сб 22 1:31:41 Восход
9:23:32 Последняя четверть
14.06 Вс 23 1:43:26 Восход
15.06 Пн 24 1:54:29 Восход
16.06 Вт 25 2:05:45 Восход
17.06 Ср 26 2:18:13 Восход
18.06 Чт 27 2:33:03 Восход
19.06 Пт 28 2:51:54 Восход
20.06 Сб 29 3:17:03 Восход
21.06 Вс 30 3:51:43 Восход
1 9:41:19 Новолуние
22.06 Пн 2 4:39:13 Восход
23.06 Вт 3 5:41:11 Восход
24.06 Ср 4 6:55:38 Восход
25.06 Чт 5 8:17:52 Восход
26.06 Пт 6 9:43:26 Восход
27.06 Сб 7 11:09:50 Восход
28.06 Вс 11:15:33 Первая четверть
8 12:36:23 Восход
29.06 Пн 9 14:03:30 Восход
30.06 Вт 10 15:31:47 Восход
3.01.2020 4:45:17 GMT 12°15'01"Ari Первая четверть
10.01.2020 19:21:10 GMT 20°00'13"Cnc Полнолуние Полутеневое Лунное затмение
17.01.2020 12:58:17 GMT 26°51'46"Lib Последняя четверть
24.01.2020 21:41:52 GMT 4°21'34"Aqr Новолуние
2.02.2020 1:41:32 GMT 12°39'35"Tau Первая четверть
9.02.2020 7:33:09 GMT 20°00'10"Leo Полнолуние
15.02.2020 22:17:04 GMT 26°41'27"Sco Последняя четверть
23.02.2020 15:31:53 GMT 4°28'38"Psc Новолуние
2.03.2020 19:57:15 GMT 12°42'13"Gem Первая четверть
9.03.2020 17:47:36 GMT 19°37'11"Vir Полнолуние
16.03.2020 9:34:03 GMT 26°15'32"Sgr Последняя четверть
24.03.2020 9:28:05 GMT 4°12'16"Ari Новолуние
1.04.2020 10:21:07 GMT 12°09'16"Cnc Первая четверть
8.04.2020 2:34:57 GMT 18°43'38"Lib Полнолуние
14.04.2020 22:56:00 GMT 25°26'36"Cap Последняя четверть
23.04.2020 2:25:43 GMT 3°24'09"Tau Новолуние
30.04.2020 20:38:13 GMT 10°57'05"Leo Первая четверть
7.05.2020 10:45:05 GMT 17°20'05"Sco Полнолуние
14.05.2020 14:02:34 GMT 24°13'41"Aqr Последняя четверть
22.05.2020 17:38:43 GMT 2°04'39"Gem Новолуние
30.05.2020 3:29:46 GMT 9°11'40"Vir Первая четверть
5.06.2020 19:12:15 GMT 15°34'03"Sgr Полнолуние Полутеневое Лунное затмение
13.06.2020 6:23:32 GMT 22°42'18"Psc Последняя четверть
21.06.2020 6:41:19 GMT 0°21'23"Cnc Новолуние Кольцевое Солнечное затмение
28.06.2020 8:15:33 GMT 7°05'51"Lib Первая четверть